| 技术参数 | |
| 测量原理 | 紫外差分光学吸收光谱法 |
| 测量气体 | SO2、NOX、O2(电化学法) |
| 测量范围 | SO2、NOX :0~100mg/m3 O2:0~25% |
| 线性误差 | ≤2%F.S. |
| 24小时漂移 | ≤2%F.S.(7天) |
| 周漂移 | ≤3%F.S.(7周) |
| 重 复 性 | ≤1% |
| 预热时间 | 60min |
| 响应时间 | ≤90s(T90) |
| 电压影响 | ≤2%F.S. |
| 绝缘电阻 | ≥20 MW |
| 绝缘强度 | 无电弧和击穿等异常现象 |
| 显示窗口 | 7”高清晰真彩数字屏,分辨率为800X480 |
| 通讯接口 | RS232、RS485、开光量输入、开关量输出、4-20mA模拟输出 |
| 电源需求 | AC180~240V,50Hz,60W |
| 工作温度 | 5℃~45℃ |
| 工作湿度 | <90%RH |
| 外型尺寸 | 482.6mm(19″)* 177mm(4U)* 350.5mm |
| 安装重量 | ≤16kg |
|
了解更多产品,请关注“波瑞售后公众号”,欢迎联系我们!
|
|
